24.12.25 15:30 Буркина Фасо - Экв. Гвинея 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.33
24.12.25 18:00 Алжир - Судан 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.34
24.12.25 18:30 Тадамон Хадр - Аль-Нахда 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.34
24.12.25 19:00 Аркадаг - Халидия 1-1 Ф1(+1) 1.31
24.12.25 19:00 ФК Гоа - Истиклол Душанбе 1-1 Ф1(+1.5) 1.48
24.12.25 19:00 Аль-Ахли Доха - Андижан 2-1 Ф2(+1.5) 1.36
24.12.25 19:00 Аль-Мухаррак - Эстеглаль ФК 1-1 ТБ(1.5) 1.43
24.12.25 19:00 Аль-Васл Дубай - Аль-Вихдат 2-1 Ф2(+2.5) 1.34
24.12.25 19:00 Аль-Наср Рияд - Аль Завраа 3-1 Ф2(+3) 1.36
24.12.25 20:00 Аль-Кадисия Кувейт - Ситра 1-1 Ф2(+1.5) 1.33
24.12.25 20:30 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 2-0 Кот-д'Ивуар ИТБ1(1.5) 1.58
24.12.25 23:00 Камерун - Габон 1-0 Ф1(0) 1.47

ИТБ - индивидуальный тотал больше
ИТМ - индивидуальный тотал меньше
ТМ - тотал меньше
ТБ - тотал больше

Статистика прогнозов тут: https:// ... Читать дальше »

Категория: Прогнозы на футбол | Просмотров: 4 | Добавил: kappara | Дата: 24.12.2025 | Комментарии (0)

24.12.25 15:30 Буркина Фасо - Экв. Гвинея 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.33
24.12.25 18:00 Алжир - Судан 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.34
24.12.25 18:30 Тадамон Хадр - Аль-Нахда 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.34
24.12.25 19:00 Аркадаг - Халидия 1-1 Ф1(+1) 1.31
24.12.25 19:00 ФК Гоа - Истиклол Душанбе 1-1 Ф1(+1.5) 1.48
24.12.25 19:00 Аль-Ахли Доха - Андижан 2-1 Ф2(+1.5) 1.36
24.12.25 19:00 Аль-Мухаррак - Эстеглаль ФК 1-1 ТБ(1.5) 1.43
24.12.25 19:00 Аль-Васл Дубай - Аль-Вихдат 2-1 Ф2(+2.5) 1.34
24.12.25 19:00 Аль-Наср Рияд - Аль Завраа 3-1 Ф2(+3) 1.36
24.12.25 20:00 Аль-Кадисия Кувейт - Ситра 1-1 Ф2(+1.5) 1.33
24.12.25 20:30 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 2-0 Кот-д'Ивуар ИТБ1(1.5) 1.58
24.12.25 23:00 Камерун - Габон 1-0 Ф1(0) 1.47

ИТБ - индивидуальный тотал больше
ИТМ - индивидуальный тотал меньше
ТМ - тотал меньше
ТБ - тотал больше

Статистика прогнозов тут: https:// ... Читать дальше »

Категория: Прогнозы на футбол | Просмотров: 1 | Добавил: kappara | Дата: 24.12.2025 | Комментарии (0)